
Ehitusdetailid
Vundamendid
Valmistatakse vastavalt tellimusele projekti alusel.
Trepid
Valmistatakse vastavalt tellimusele projekti alusel.
Plokid
LEGO plokk 1800x600x600 mm | 84€ |
LEGO plokk 1500x600x600 mm | 72€ |
LEGO plokk 1200x600x600 mm | 60€ |
LEGO plokk 600x600x600 mm | 36€ |
LEGO plokk SILE või Katusega | … |
Plokk 2400x300x300 mm | 30€ |
Plokk 1200x300x300 mm | 24€ |
Talad
Valmistatakse vastavalt tellimusele projekti alusel.
Sillused
Toode | KM-ta | KM-ga |
---|---|---|
15-1000-190-90 | 50 | 60 |
15-1200-190-90 | 55 | 66 |
15-1500-190-90 | 60 | 72 |
15-1800-190-90 | 70 | 84 |
15-2000-190-90 | 80 | 96 |
15-1000-190-140 | 60 | 72 |
15-1500-190-140 | 70 | 84 |
15-2000-190-140 | 85 | 102 |
15-2500-190-140 | 100 | 120 |
30-1000-190-140 | 70 | 84 |
30-1500-190-140 | 80 | 96 |
30-2000-190-140 | 110 | 132 |
30-2500-190-140 | 140 | 168 |
60-1000-190-140 | 80 | 96 |
60-1500-190-140 | 90 | 108 |
60-2000-190-140 | 140 | 168 |
30-1000-190-190 | 80 | 96 |
30-1500-190-190 | 90 | 108 |
30-2000-190-190 | 110 | 132 |
30-2500-190-190 | 150 | 180 |
60-1000-190-190 | 90 | 108 |
60-1500-190-190 | 100 | 120 |
60-2000-190-190 | 150 | 180 |
30-3000-390-190 | 210 | 252 |
30-3500-390-190 | 230 | 276 |
30-4000-390-190 | 280 | 336 |
60-2500-390-190 | 200 | 240 |
60-3000-390-190 | 260 | 312 |
60-3500-390-190 | 310 | 372 |
60-4000-390-190 | 360 | 432 |
30-1000-190-240 | 85 | 102 |
30-1500-190-240 | 100 | 120 |
30-2000-190-240 | 150 | 180 |
30-2500-190-240 | 190 | 228 |
60-1000-190-240 | 95 | 114 |
60-1500-190-240 | 110 | 132 |
60-2000-190-240 | 160 | 192 |
30-3000-390-240 | 290 | 348 |
30-3500-390-240 | 325 | 390 |
30-4000-390-240 | 350 | 420 |
60-2500-390-240 | 250 | 300 |
60-3000-390-240 | 310 | 372 |
60-3500-390-240 | 350 | 420 |
60-4000-390-240 | 410 | 492 |
Seinapaneelid
Valmistatakse vastavalt tellimusele projekti alusel.