
Betoon
Betoonsegu kasutusjuhend ja kliendi meelespea.
Enne segu mahalaadimise algust tuleb kontrollida saatelehte, kas tarnitud betoonisegu vastab tellitule.
Betoonisegu tuleb maha laadida võimalikult kiiresti, kuna tsement hakkab teatud aja möödudes tarduma ning kivinev segu ei ole enam paigaldatav.
Paigaldamisel ei tohiks segu langemiskõrgus olla suurem kui 1 meeter, kõrgelt langemisel betoonisegu kihistub.
Tellija kohustused:
Tellija vastutab täielikult juurdepääsetavuse ja teede vastupidavuse ning läbivuse eest, samuti vastavalt sobiliku betoonipumba ülespanekupaiga eest.
Tellija vastutab valgustuse ja pritsmetekaitsme eest betooni vastuvõtul ning määratud ülespaneku- ja puhastuspaiga koristamise eest.
Klient peab leidma betooni transportivale autole pesemise koha, peale betooni mahalaadimist.
Tellides betooni on vaja veenduda, et juurdepääsuteed ei oleks sõidukipiirangutega.
Betoonsegu tellimine:
Küsimuste ja probleemide puhul helistage palun numbril 53314792 – Aimur Tõllasson.
Võimalusel täitke palun kõik väljad!
Mahalaadimise aeg – betoonisegu paigaldamiseks kuluv aeg (minutites või tundides).
Kõik * märgitud väljad on kohustuslikud.
Hinnakiri
alates 10.10.2022
Kaubabetoon
Tugevusklass | Täitematerjali max suurus | Ilmastikukindel | €/m3 KM-ta | €/m3 KM-ga |
---|---|---|---|---|
C 8/10 | 12 mm | 90,00 | 108,00 | |
16 mm | 85,00 | 102,00 | ||
C 12/15 | 12 mm | 95,00 | 114,00 | |
16 mm | 90,00 | 108,00 | ||
C 16/20 | 12 mm | 100,00 | 120,00 | |
16 mm | 95,00 | 114,00 | ||
C 20/25 | 12 mm | 105,00 | 126,00 | |
16 mm | 100,00 | 120,00 | ||
C 25/30 | 12 mm | 115,00 | 138,00 | |
16 mm | 110,00 | 132,00 | ||
C 30/37 | 12 mm | 125,00 | 150,00 | |
16 mm | 120,00 | 144,00 | ||
C 30/37 | 12 mm | XF1 (KK 1-50); XF3 (KK-3-50) | 130,00 | 156,00 |
16 mm | XF1 (KK 1-50); XF3 (KK-3-50) | 125,00 | 150,00 | |
C 30/37 | 16 mm | XF2 (KK 2-50); XF4 (KK-4-50) | 140,00 | 168,00 |
C 35/45 | 16 mm | 130,00 | 156,00 | |
C 35/45 | 16 mm | XF1 (KK 1-50); XF3 (KK-3-50) | 135,00 | 162,00 |
C 35/45 | 16 mm | XF2 (KK 2-50); XF4 (KK-4-50) | 150,00 | 180,00 |
C 40/50 | 16 mm | 140,00 | 168,00 | |
C 45/55 | 16 mm | 150,00 | 180,00 | |
C 50/60 | 16 mm | 160,00 | 192,00 |
NB! Kütteperioodil 15. november kuni 15. aprill lisandub kaubabetoonile lisatasu 6€ + km/m3. (Küttetasu lisandumine sõltub ilmastikuoludest)
Liivbetoonid e. mördid
Tugevusklass | Vene standard | KM-ta | KM-ga |
---|---|---|---|
8/10 | M150 | 90,00 | 108,00 |
12/15 | M200 | 100,00 | 120,00 |
16/20 | M250 | 110,00 | 132,00 |
Autotranspordi hinnad
Pumiga kohalevedu | Miksriga kohalevedu | Kalluriga kohalevedu | |
---|---|---|---|
Viljandi linn | 50,00+KM | 45,00+KM | 45,00+KM |
Väljaspool viljandi linna | 1,50€/km min 60€ | 1,50€/km min 45€ | 1,35€/km min 45€ |
Töö objektil / m3 | Töö objektil / tund | |
---|---|---|
PUMP | 18,00+km | 80,00+km |
MIKSER | 6,00+km | 60,00+km |
KOPP-LAADUR | 70,00+km |