Betoonisegud
Betoonsegu kasutusjuhend ja kliendi meelespea.
Enne segu mahalaadimise algust tuleb kontrollida saatelehte, kas tarnitud betoonisegu vastab tellitule.
Betoonisegu tuleb maha laadida võimalikult kiiresti, kuna tsement hakkab teatud aja möödudes tarduma ning kivinev segu ei ole enam paigaldatav.
Paigaldamisel ei tohiks segu langemiskõrgus olla suurem kui 1 meeter, kõrgelt langemisel betoonisegu kihistub.
Betoonisegud vastavad standardile EVS-EN 206:2014+A2:2021
Tellija kohustused:
Tellija vastutab täielikult juurdepääsetavuse ja teede vastupidavuse ning läbivuse eest, samuti vastavalt sobiliku betoonipumba ülespanekupaiga eest.
Tellija vastutab valgustuse ja pritsmetekaitsme eest betooni vastuvõtul ning määratud ülespaneku- ja puhastuspaiga koristamise eest.
Klient peab leidma betooni transportivale autole pesemise koha, peale betooni mahalaadimist.
Tellides betooni on vaja veenduda, et juurdepääsuteed ei oleks sõidukipiirangutega.
Betoonisegu tellimine:
Küsimuste ja probleemide puhul helistage palun NUMBRIL 53314792 – Aimur Tõllasson.
Võimalusel täitke palun kõik väljad!
Mahalaadimise aeg – betoonisegu paigaldamiseks kuluv aeg (minutites või tundides).
Kõik * märgitud väljad on kohustuslikud.
Hinnakiri
2024 aasta
Kaubabetoon
Tugevusklass | Täitematerjali max suurus | Ilmastikukindel | €/m3 KM-ta | €/m3 KM-ga |
---|---|---|---|---|
C 8/10 | 12 mm | 90,00 | 109,80 | |
16 mm | 85,00 | 103,70 | ||
C 12/15 | 12 mm | 95,00 | 115,90 | |
16 mm | 90,00 | 109,80 | ||
C 16/20 | 12 mm | 100,00 | 122,00 | |
16 mm | 95,00 | 115,90 | ||
C 20/25 | 12 mm | 105,00 | 128,10 | |
16 mm | 100,00 | 122,00 | ||
C 25/30 | 12 mm | 115,00 | 140,30 | |
16 mm | 110,00 | 134,20 | ||
C 30/37 | 12 mm | 125,00 | 152,50 | |
16 mm | 120,00 | 146,40 | ||
C 30/37 | 12 mm | XF1 (KK 1-50); XF3 (KK-3-50) | 130,00 | 158,60 |
16 mm | XF1 (KK 1-50); XF3 (KK-3-50) | 125,00 | 152,50 | |
C 30/37 | 16 mm | XF2 (KK 2-50); XF4 (KK-4-50) | 140,00 | 170,80 |
C 35/45 | 16 mm | 130,00 | 158,60 | |
C 35/45 | 16 mm | XF1 (KK 1-50); XF3 (KK-3-50) | 135,00 | 164,70 |
C 35/45 | 16 mm | XF2 (KK 2-50); XF4 (KK-4-50) | 150,00 | 183,00 |
C 40/50 | 16 mm | 140,00 | 170,80 | |
C 45/55 | 16 mm | 150,00 | 183,00 | |
C 50/60 | 16 mm | 160,00 | 195,20 |
NB! Kütteperioodil 15. november kuni 15. aprill lisandub kaubabetoonile lisatasu 6€ + km/m3. (Küttetasu lisandumine sõltub ilmastikuoludest)
Liivbetoonid e. mördid
Tugevusklass | Vene standard | KM-ta | KM-ga |
---|---|---|---|
8/10 | M150 | 90,00 | 109,80 |
12/15 | M200 | 100,00 | 122,00 |
16/20 | M250 | 110,00 | 134,20 |
Autotranspordi hinnad
NB! Tellides vähem kui 3 m3 betooni pumiga, lisandub pumi väikse tellimuse tasu 30 € +km
Pumiga kohalevedu | Miksriga kohalevedu | Kalluriga kohalevedu | |
---|---|---|---|
Viljandi linn | 50,00+KM | 45,00+KM | 45,00+KM |
Väljaspool viljandi linna | 1,50€/km min 61€ | 1,50€/km min 55€ | 1,35€/km min 55€ |
Töö objektil / m3 | Töö objektil / tund | |
---|---|---|
PUMP | 18,00+km | 80,00+km |
MIKSER | 6,00+km | 60,00+km |
KOPP-LAADUR | 70,00+km |